[분석] 장비별 시편 사이즈
장비명 | 분석구분 | 분석항목 | 시편규격 |
IC | 이온분석 | 이온,F–, Cl–, NO2–, Br–, NO3–, PO43-, SO42- | 5ml 이상 |
BET | 성분(이온)분석 | 표면적 | Bulk: 10mm 미만, powder: 0.5~1g 이상 |
CIC | 성분(이온)분석 | 이온,F–, Cl–, NO2–, Br–, NO3–, PO43-, SO42- | 고체-100mg 이상,액체-5mL 이상 |
DIL(성적서x) | 열분석 | 열팽창 | 1mm x10mm x25mm |
DIL(성적서0) | 열분석 | 열팽창 | Φ 5x 25mm (추천) |
DM(디지털현미경) | 형상분석 | 형상, 3D,광학조도 | 임의규격 |
DSC(성적서x) | 열분석 | 유리전이,비열,열용량,결정화,용융,열분해 | 10 x 10 x 2mm |
DSC(성적서O) | 열분석 | 유리전이,비열,열용량,결정화,용융,열분해 | ⌀12.5 x 2mm |
EA | 성분분석 | 원소, C,N,O,H,S 분석, 카본, 탄소, 황 | bulk: 최소단위(마이크로), powder 및 액체: 10mg 이상 |
EDS | 성분분석 | 원소, 반정량 | 1 x 1 x 1mm 이상( 최소크기가능) |
ELLS | 성분분석 | 성분 | ATS세부규격 참조 |
FE-SEM | 형상분석 | 형상, BSE | 1 x 1 x 1mm 이상( 최소크기가능) |
FIB | 구조분석 | 원자,구조 | 10 x 10 x 3mm, *1면폴리싱 |
FT-IR | 구조분석 | 광학, IR | 10 x 10 x 20mm 이상, *양면폴리싱 |
FT-IR(Quartz,OH) | 구조분석 | 광학, IR | 20 x 20 x 1.5mm(규격), *양면폴리싱 |
GC-MS | 성분분석 | 가스 성분 | 1g 이상 |
GD-MS | 성분분석 | 미량 원소 분석, 극미량, 비전처리 | ATS세부규격(Click) |
High Resistance Meter(저항) | 전기분석 | 고저항, 유전상수 | ⏀50 x 5 |
Hole Damage depth | 물성분석 | 데미지, crack | 협의필요 |
ICP-MS | 성분분석 | 극미량, 원소 | 1g 이상 |
ICP-OES | 성분분석 | 미량, 원소 | 5g 이상 |
Image Analyzer | 물성분석 | grain | 10 x 10 x 3mm 이상, 폴리싱 필수 |
LFA | 열분석 | 열전도도 | ⌀12.7 x 2mm |
Low Resistance Meter(저항) | 물성분석 | 저저항 | 10 x 10 x 1mm, 최소 측정가능 |
LPC | 물성분석 | particle,입자 | 시편 크기, 협의가능 |
Mercury porosimeter | 물성분석 | 기공 | 5mm이상, 0.5g 이상 |
Nano-SIMS | 성분분석 | 원소 | 8x8x1~2mm, 최대높이 5mm,polishing |
PSA | 물성분석 | particle, 입자 | 5g 이상 |
STA | 열분석 | 유리전이,비열,열용량,결정화,용융,열분해 | bulk: 1g미만, powder:50mg미만 |
STA-MS | 성분분석 | 질량, mass, 원소, 성분 | 10g 이상 |
Surface Damage depth | 물성분석 | damage, 데미지, crack | 10 x 10 x 10mm(높이) 미만 |
TEM | 구조분석 | 원자, 구조 | 15 x 15 x 10mm(h) 이내 (추천: 10 x 10 x 3mm, 폴리싱필수 ) |
TG-DSC | 열분석 | 열중량, 열거동, 유리전이,비열, 열용량,결정화,용융,열분해 | 30 ~ 100mg |
TMA | 열분석 | 열팽창, 기계적 | 1 x10 x25mm |
TOF-SIMS | 성분분석 | 원소 | 12x12x0.5(최대), 7x7x0.5(최소) |
UTM | 물성분석 | 기계적 특성 | 협의 필요 |
UV-ViS | 성분분석 | UV 흡광 | 20x20x1.5mm |
XPS | 성분분석 | 성분,원소,깊이,depth,binding enegy | 5 x 5 x 1mm이상 |
XRD | 구조분석 | 구조,결정 | 10~ 20mm 범위 x 높이 10mm 이하 |
XRF | 성분분석 | 성분, 원소 | 10 x 10 x 10mm 이상 |
강도 | 물성분석 | 3곡점 강도 | 3 x 4 x 36mm(10ea) |
마이크로 비커스경도계 | 물성분석 | 비커스 | 협의가능 |
모스경도계 | 물성분석 | 모스,경도 | 50 x 50 x 5mm,폴리싱 필수 |
밀도 | 물성분석 | 밀도,아르키메데스 | 10 x 10 x 10mm |
비커스경도계 | 물성분석 | 비커스, 경도 | 20 x 20 x 5mm, 폴리싱 필수 |
실체현미경 | 물성분석 | 형상 | 조정가능 |
압축강도 | 물성분석 | 압축력 | Φ5x10mm, (10ea) |
유전상수(성적서o) | 전기분석 | 유전상수, 유전, 유전율 | 15 x 15 x 1mm |
유전상수(성적서x) | 전기분석 | 유전상수, 유전, 유전율 | ⏀50 x 5 |
전해에칭 | 물성분석 | 에칭 | 협의필요 |
절연파괴 | 전기분석 | 절연파괴 | 50 x 50 x 5 미만,또는 40 x 40 x 5 미만 |
탄성율/포아송비 | 물성분석 | 탄성률, 포아송비, 영률 | 20 x 20 x 5mm |
파괴인성 | 물성분석 | 파괴인성 | 협의필요 |
[물성]성적서 필요시(재료 1개 기준)
항목 | 시편사이즈 | 기관 | 가격(원) | 소요기간(일) |
순도 | Y2O3, B4C:20 x 20 x 2~3(양면폴리싱) Al2O3:2 x 2 x 20 Si, SiC: 2 x 2 x 20 Powder: 5g 이상, 선택적으로 가능(임의규격) | E社 | 1,000,000 | 10 |
밀도 | 10 x 10 x 10mm(5ea) | C社 | 100,000 | 14 |
3곡점 강도 | 3 x 4 x 36mm(10ea) | C社 | 150,000 | 14 |
비커스 경도 | 20 x 20 x 5mm, 1면 폴리싱(1ea) | C社 | 300,000 | 14 |
압축강도 | Φ5×12.5mm(10ea) | C社 | 200,000 | 14 |
탄성률(영률),포아송비 | 20 x 20 x 5mm(1ea) | C社 | 200,000 | 14 |
열전도도,비열(25도) | ⌀12.7 x 2mm(1ea) | C社 | 200,000 | 14 |
열팽창계수(25~400,800도) | Φ 5x 25mm(1ea) | C社 | 150,000 | 14 |
상온체적저항 | 10 X 10 X 1 mm(1ea) 범위:범위: 10^4~10^15 | C社 | 350,000 | 10 |
유전상수 | 15 x 15 x 1mm(1ea), 고저항(10^7~10^18) 대상소재: Al2O3, Quartz, Y2O3, Sapphire 통전1소재 측정 불가 가능성 높음 * 저저항 성적서 없음 | C社 | 85,000 | 14 |
절연파괴 | 100 x 100 x 2~3mm (1set 5ea, 1면 폴리싱) | K社 | 548,000 | 21 |
- 소요일: 약 20일(가공기간, 이송기간 제외)
- 가격: 2,933,000원(시편 가공비제외), 가공비 포함 약 4,000,000원
[물성]성적서 불필요 (재료 1개 기준)
항목 | 시편사이즈 | 기관 | 가격(원) | 소요기간(일) |
순도(5N초과,전처리 불가능) | Y2O3, B4C:20 x 20 x 2~3(양면폴리싱) Al2O3:2 x 2 x 20 Si, SiC,RBSC: 2 x 2 x 20 Powder: 5g 이상, 선택적으로 가능(임의규격) | E社 | 1,000,000 | 10 |
순도(5N초과,전처리가능) | Si, Quartz: 5g 이상 | J社 | 250,000 | 8 |
순도(5N미만) | 10 x 10 x 10mm 이상 | K社 | 35,000 | 12 |
밀도 | 10 x 10 x 10mm(5ea) | 솔믹스 | – | 2 |
3곡점 강도 | 3 x 4 x 36mm(10ea) | 솔믹스 | – | 2 |
비커스 경도 | 20 x 20 x 5mm, 1면 폴리싱(1ea) | 솔믹스 | – | 2 |
압축강도 | Φ5×12.5mm(10ea) | C社 | 200,000 | 14 |
탄성률(영률),포아송비 | 20 x 20 x 5mm(1ea) | C社 | 200,000 | 14 |
열전도도,비열(25도) | ⌀12.7 x 2mm(1ea) | A社 | 50,000 | 7 |
열팽창계수(25~400,800도) | Φ 5x 25mm(1ea) | A社 | 60,000 | 7 |
체적저항(저저항) | 20 x 20 x 1 이상, 저저항(10^-3~10^7) 대상소재: RBSC, Si, CVD, SiC * 저저항 성적서 없음 | 솔믹스 | – | 2 |
체적저항(고저항) | ⏀50 x 5(1ea) * 고저항 성적서 있음 범위: 10^7 ~ 10^18 | J社 | 85,000 | 2 |
유전상수 | 15 x 15 x 1mm(1ea), 고저항(10^7~10^18) 대상소재: Al2O3, Quartz, Y2O3, Sapphire 통전1소재 측정 불가 가능성 높음 * 저저항 성적서 없음 | C社 | 14 | |
절연파괴 | 100 x 100 x 2~3mm (1set 5ea, 1면 폴리싱) | K社 | 548,000 | 21 |
대체 불가 영역: 순도(5N초과,전처리 불가능),압축강도,탄성률(영률),포아송비,절연파괴